Israel B.
| 07.06.2009 - 12:30 Uhr | ||
F.C. Blutgrätscher |
— |
RBL-Kleinfeldturnier Lohhof |
7 |
: |
6 |
| (7 | : | 6) |
Vorrunde:
FC Blutgr�tscher - OTO Sendling 1:0
FC Moskitos - FC Blutgr�tscher 3:2
FC Blutgr�tscher - Lausbuambomber 2:2
Viertelfinale:
FC Blutgr�tscher - Westcoast Kickers 0:1
Spiele um Platz 5-8:
FC Blutgr�tscher - OTO Sendling 4:1
Spiel um Platz 5:
Lausbuambombers - FC Blutgr�tscher 6:7 n7m
| F.C. Blutgrätscher | RBL-Kleinfeldturnier Lohhof | |
|---|---|---|
| sports_soccer . | 1 : 0 | |
| 1 : 1 | sports_soccer Gegner | |
| sports_soccer . | 2 : 1 | |
| 2 : 2 | sports_soccer Gegner | |
| sports_soccer . | 3 : 2 | |
| 3 : 3 | sports_soccer Gegner | |
| sports_soccer . | 4 : 3 | |
| 4 : 4 | sports_soccer Gegner | |
| sports_soccer . | 5 : 4 | |
| 5 : 5 | sports_soccer Gegner | |
| sports_soccer . | 6 : 5 | |
| 6 : 6 | sports_soccer Gegner | |
| sports_soccer . | 7 : 6 |
Israel B.
Navid K.
Otmar H.
Roland S.
Stephan K.
Zakaria E.