Andreas M.
| 02.04.2022 - 17:00 Uhr | ||
F.C. Blutgrätscher |
— |
Casa Latina |
6 |
: |
5 |
| (1 | : | 2) |
Bericht folgt ...
| F.C. Blutgrätscher | Casa Latina | |
|---|---|---|
| sports_soccer Lymperis P. | 1 : 0 | |
| 1 : 1 | sports_soccer Gegner | |
| 1 : 2 | sports_soccer Gegner | |
| Halbzeit | ||
| 1 : 3 | sports_soccer Gegner | |
| 1 : 4 | sports_soccer Gegner | |
| sports_soccer Zakaria E. | 2 : 4 | |
| sports_soccer Zakaria E. | 3 : 4 | |
| sports_soccer Rodrigo S. | 4 : 4 | |
| sports_soccer Zakaria E. | 5 : 4 | |
| 5 : 5 | sports_soccer Gegner | |
| sports_soccer Lymperis P. | 6 : 5 | |
Andreas M.
Daniel W.
Germán S.
Ignacio D.
Jochen F.
Lymperis P.
Marco R.
Miguel S.
Rodrigo S.
Zakaria E.